OBS! De 2 sista deltävlingarna har ställts in! Vi återkommer så snart vi får grönt ljus att fortsätta.
Här är den aktuella poängställningen efter de första 3 av de totalt 5 deltävlingarna:
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | Summa Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grigori Beskin | 22 | 25 | 25 | 72 |
| 2 | CH Wendt | 19 | 19 | 17 | 55 |
| 3 | Andrés Gomez | 15 | 13 | 13 | 41 |
| 3 | Tor Forsse | 12 | 10 | 19 | 41 |
| 5 | Janne Tivenius | 13 | 12 | 15 | 40 |
| 6 | Karsten Kaping | NA | 15 | 22 | 37 |
| 7 | Carl-Johan Wiman | 10 | 8 | 11 | 29 |
| 8 | Jakob Stymne | 17 | 9 | NA | 26 |
| 9 | Jonathan Svensson | 25 | NA | NA | 25 |
| 10 | Christopher Kelly | NA | 22 | NA | 22 |
| 11 | Joakim Ramsberg | 9 | NA | 12 | 21 |
| 12 | Ian Bäckström | 6 | 4 | 7 | 17 |
| 12 | Robert Brolin | NA | 17 | NA | 17 |
| 14 | Natalie Wramner | 5 | 7 | NA | 12 |
| 14 | Kurt Benkestock | 2 | NA | 10 | 12 |
| 16 | Elvira Mårtensson | 11 | NA | NA | 11 |
| 16 | Johan Ström | 8 | 3 | NA | 11 |
| 16 | Johan Lewin | NA | 11 | NA | 11 |
| 19 | Charlie Pousette | 1 | NA | 9 | 10 |
| 20 | Gustaf Falkner | 3 | NA | 5 | 8 |
| 20 | Jona Sandgren | NA | NA | 8 | 8 |
| 22 | Selma Abu Eid Tjulin | 7 | NA | NA | 7 |
| 22 | Hans Witzenhousen | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 24 | Hugo Wik | 4 | 2 | NA | 6 |
| 24 | Peter Franzén | 1 | 5 | NA | 6 |
| 24 | Thomas Schiöler | NA | 6 | NA | 6 |
| 24 | Olivia Hedberg | NA | NA | 6 | 6 |
| 28 | Holger Claesson | NA | NA | 4 | 4 |
| 29 | Nils Viklund | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | Victor Ortiz | NA | NA | 2 | 2 |
| 31 | Jonas Billing | NA | 1 | NA | 1 |
Lägg in dom här datumen i din kalender
Deltävling 1 - torsdagen 17 september Upprop kl 19:00 start kl 19:15
Deltävling 2 - torsdagen 1 oktober Upprop kl 19:00 start kl 19:15
Deltävling 3 - torsdagen 22 oktober Upprop kl 19:00 start kl 19:15
Deltävling 4 - uppskjuten
Deltävling 5 - uppskjuten
KM består av 5 stycken deltävlingar där deltagarna får poäng baserat på placering. Tävlingsformatet är alla möter alla i match om 5 stötar. Matcherna protokollförs och deltagarna ansvarar själva för att fylla i resultat samt att räkna samman antal segrar, utdelade och mottagna stötar samt stötindex.
Poängsumman från de 4 bästa placeringarna räknas samman och den fäktare med flest poäng vinner. Om flera fäktare har samma poäng vid sammanräkningen avgörs placeringen av bästa placeringen, dvs flest 1:a platser, flest 2:a platser, etc. Om även där lika avgörs placeringarna 1-3 genom omfäktning.
Och så här ser poänfördelningen ut:
| Placering | Poäng |
|---|---|
| 1 | 25 |
| 2 | 22 |
| 3 | 19 |
| 4 | 17 |
| 5 | 15 |
| 6 | 13 |
| 7 | 12 |
| 8 | 11 |
| 9 | 1 |
| 10 | 9 |
| 11 | 8 |
| 12 | 7 |
| 13 | 6 |
| 14 | 5 |
| 15 | 4 |
| 16 | 3 |
| 17 | 2 |
| 18 - | 1 |